| Pump Head | DZ25-3L, DZ25-6L, Handypump, Handypump-Y, PE1 (Fixed Pressure), PE2 (Fixed Pressure), PE3 (Adjustable Pressure), PE4 (Adjustable Pressure), PE5 (Fixed Pressure), PE6 (Adjustable Pressure), V-Y, VI-Y, YZ35, DZ45-I, DZ45-II, KD15, KD25, 2*KD15, 2*KD25, DY15-Al (Aluminum Alloy), 2*YZ35 (PPS), YZ35-II (Cast Aluminum), DY25 (Aluminum Alloy), MicroPump, KT15 |
|---|
Peristaltic Pump Heads
Price range: $24.00 through $3,576.00
Pump Head Selection Guide
- Pump Heads are sorted by RPMs and Volume Flow
- The first five are part of the compact pump series, and one of the HandyPump heads comes in a DUAL channel format (for pump yolks or pump “Ys”)
- Pump heads can be purchased separately or as a part of a complete pump system
Chart matching tubing to pump head
| Pump Head | Pressure | Single or Dual Channel | Tubing Sizes |
|---|---|---|---|
| HandyPump | Fixed | Single | #13, #14, #19, #16, #25 |
| HandyPump Y | Fixed | Dual | 1.6 mm OD X 0.5 mm ID, #13, #14, #19 |
| Micropump | Fixed | Single | |
| Minipump | Fixed | Single | #13, #14, #19, #16, #25, 1 X 1, 2 X 1, 2.5 X 1, 3 X 1 |
| UD15 | Fixed | Single | #16, #25, #17 |
| KT15 | Fixed | Single | #13, #14, #19, #16, #25 |
| EP I | Fixed | Single | #13, #14, #19, #16, #25, #17, #18 |
| EP II | Fixed | Single | #15, #24, #35, #36 |
| EP III | Adjustable | Single | #13, #14, #19, #16, #25, #17, #18 |
| EP IV | Adjustable | Single | #15, #24, #35, #36 |
| EP V | Fixed | Single | #13, #14, #19, #16, #25 |
| EP V Y | Fixed | Dual | 1.6 mm OD X 0.5 mm ID, #13, #14, #19, #16 |
| EP VI | Adjustable | Single | #13, #14, #19, #16, #25 |
| EP VI Y | Adjustable | Dual | 1.6 mm OD X 0.5 mm ID, #13, #14, #19, #16 |
| DZ25-3L | Fixed | Single | #15,#24,#35, #36 |
| DZ25-6L | Fixed | Single | #15,#24,#35, #36 |
| DY15 | Fixed | Single | #13, #14, #19, #16, #25, #17, #18 |
| DY25 | Fixed | Single | #15, #24, #35, #36 |
| YZ35 | Fixed | Single | #26, #73, #82 |



























